Керамический мембранный модуль представляет собой полный блок, состоящий изКерамические мембраны, Корпус, вход питания, выход концентрата и выход пермеата. Керамические мембраны расположены параллельно и сосуд с корпусами.
JIUWU Керамический мембранный модуль Продукты | Мембранный тип | Мембранная площадь (м²) | |||||||
| OD (мм) | Номер канала | Количество мембран на модуль | ||||||
| 1 | 3 | 7 | 19 | 37 | 61 | 91 | ||
| 25 | 19 | 0,23 | 0,69 | 1,61 | 4,37 | 8,51 | 14,03 | 20,93 |
| 30 | 7 | 0,15 | 0,45 | 1,05 | 2,85 | 5,55 | 9,15 | 13,65 |
| 19 | 0,29 | 0,87 | 2,03 | 5,51 | 10,73 | 17,69 | 26,39 | |
| 37 | 0,37 | 1,11 | 2,59 | 7,03 | 13,69 | 22,57 | 33,67 | |
| 61 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 9,5 | 18,5 | 30,5 | 45,5 | |
| 40 | 19 | 0,43 | 1,29 | 3,01 | 8,17 | 15,91 | 26,23 | 39,13 |
| 37 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 9,5 | 18,5 | 30,5 | 45,5 | |
| 61 | 0,57 | 1,71 | 3,99 | 10,83 | 21,09 | 34,77 | 51,87 | |
| 91 | 0,68 | 2,04 | 4,76 | 12,92 | 25,16 | 41,48 | 61,88 | |
Мембранная технология
Часто задаваемые вопросы
Позвоните нам на:
Напишите нам:
№ 9 Yuansi Road, Пукоу, Нанкин, Цзянсу, Китай 211808